Mistrovská utkání 2012/13
V sezoně 2012/13 startují mladší žákyně v těchto soutěžích:
Krajský pohár mladších žaček (KP-ML)
Krajský přebor starších žaček (KP-ST) B tým TJ Ostrava
Městský přebor žaček (MP)
Memorial J.Lakomého Přerov (MJL)
Mistrovství ČR mladších žaček (MČR)
1 | KP-ML KVAL | 22.09. | TJ Ostrava | - | TJ Kylešovice | 2:0 | ||
2 | KP-ML KVAL | 22.09. | TJ Ostrava | - | Tatra Kopřivnice | 2:0 | ||
3 | KP-ST KVAL | 23.09. | TJ Nový Jičín D | - | TJ Ostrava B | 1:2 | (18,-8,-3) | |
4 | KP-ST KVAL | 23.09. | TJ Ostrava B | - | TJ Zlaté Hory | 0:2 | (-23,-15 | |
5 | KP-ST KVAL | 23.09. | Frýdek-Místek | - | TJ Ostrava B | 2:0 | (6,11) | |
6 | KP-ST KVAL | 23.09. | TJ Ostrava B | - | ŠSK Bílovec B | 0:2 | (-17,-16) | |
7 | MP T1 | 30.09. | TJ Ostrava | - | Šenov | 2:0 | (50:43) | |
8 | MP T1 | 30.09. | TJ Ostrava | - | Sokol Poruba | 0:2 | (23:50) | |
9 | MP T1 | 30.09. | TJ Ostrava | - | Polanka | 2:0 | (50:25) | |
10 | KP-ST T1C | 7.10. | Štramberk | - | TJ Ostrava B | 1:2 | (21,-19,-9) | |
11 | KP-ST T1C | 7.10. | TJ Ostrava B | - | TJ Sokol Střítež | 0:2 | (-20,-24) | |
12 | KP-ST T1C | 7.10. | Happy Sport Opava | - | TJ Ostrava B | 2:0 | (16,18) | |
13 | KP-ST T1C | 7.10. | TJ Ostrava B | - | TJ Zlaté Hory | 1:2 | (-24,24,-10) | |
14 | KP-ML T1A | 13.10. | Frýdek - Místek | - | TJ Ostrava | 0:2 | (-18,-20) | |
15 | KP-ML T1A | 13.10. | TJ Ostrava | - | TJ Nový Jičín A | 2:0 | (20,22) | |
16 | KP-ML T1A | 13.10. | Bílovec | - | TJ Ostrava | 0:2 | (-11,-13) | |
17 | KP-ML T1A | 13.10. | Slezan Orlová | - | TJ Ostrava | 0:2 | (-11,-13) | |
18 | KP-ST T2C | 21.10. | TJ Sokol Střítež | - | TJ Ostrava B | 0:2 | (-13,-4) | |
19 | KP-ST T2C | 21.10. | TJ Ostrava B | - | SKP Bruntál | 1:2 | (-20,22,-12) | |
20 | KP-ST T2C | 21.10. | TJ Nový Jičín C | - | TJ Ostrava B | 2:0 | (23,14) | |
21 | KP-ST T2C | 21.10. | TJ Ostrava B | - | TJ Zlaté Hory | 0:2 | (-17,-9) | |
22 | MP T2 | 28.10. | TJ Ostrava | - | Šenov | 2:0 | (50:43) | |
23 | MP T2 | 28.10. | TJ Ostrava | - | Sokol Poruba | 2:1 | (62:55) | |
24 | MP T2 | 28.10. | TJ Ostrava | - | Polanka | 2:0 | (50:33) | |
25 | KP-ML T2A | 3.11. | TJ Ostrava | - | Bílovec | 2:0 | (19,17) | |
26 | KP-ML T2A | 3.11. | TJ Nový Jičín B | - | TJ Ostrava | 0:2 | (-25,-13) | |
27 | KP-ML T2A | 3.11. | TJ Ostrava | - | TJ Nový Jičín A | 2:1 | (-24,13,9) | |
28 | KP-ML T2A | 3.11. | TJ Ostrava | - | Slezan Orlová | 2:0 | (22,18) | |
29 | KP-ST T3C | 18.11. | TJ Zlaté Hory | - | TJ Ostrava B | 2:1 | (25,-15,12) | |
30 | KP-ST T3C | 18.11. | TJ Ostrava B | - | Štramberk | 2:0 | (10,18) | |
31 | KP-ST T3C | 18.11. | TJ Krnov | - | TJ Ostrava B | 0:2 | (-12,-5) | |
32 | KP-ST T3C | 18.11. | TJ Ostrava B | - | TJ Nový Jičín C | 0:2 | (-17,-22) | |
33 | MP T3 | 25.11. | TJ Ostrava | - | Polanka | 2:0 | (50:45) | |
34 | MP T3 | 25.11. | TJ Ostrava | - | Sokol Poruba | 2:0 | (50:24) | |
35 | MP T3 | 25.11. | TJ Ostrava | - | Šenov | 2:1 | (59:50) | |
36 | KP-ML T3A | 1.12. | TJ Ostrava | - | Bílovec | 1:2 | (19,-22,-15) | |
37 | KP-ML T3A | 1.12. | Český Těšín | - | TJ Ostrava | 0:2 | (-13,-13) | |
38 | KP-ML T3A | 1.12. | TJ Ostrava | - | TJ Nový Jičín B | 2:0 | (19,13) | |
39 | KP-ML T3A | 1.12. | TJ Ostrava | - | TJ Nový Jičín A | 2:1 | (-13,24,6) | |
40 | KP-ST T4C | 9.12. | TJ Ostrava B | - | TJ Sokol Střítež | 2:0 | (16,7) | |
41 | KP-ST T4C | 9.12. | SKP Bruntál | - | TJ Ostrava B | 0:2 | (-25,-10) | |
42 | KP-ST T4C | 9.12. | TJ Ostrava B | - | TJ Nový Jičín C | 2:1 | (11,-22,10) | |
43 | KP-ST T4C | 9.12. | TJ Zlaté Hory | - | TJ Ostrava B | 2:1 | (22,-23,13) | |
44 | MP T4 | 9.12. | TJ Ostrava | - | Polanka | 2:0 | (50:27) | |
45 | MP T4 | 9.12. | TJ Ostrava | - | Šenov | 2:0 | (52:44) | |
46 | MP T4 | 9.12. | TJ Ostrava | - | Sokol Poruba | 1:2 | (58:55) | |
47 | KP-ML T4A | 12.1. | Bílovec | - | TJ Ostrava | 2:0 | (16,16) | |
48 | KP-ML T4A | 12.1. | TJ Ostrava | - | TJ Nový Jičín A | 2:0 | (10,17) | |
49 | KP-ML T4A | 12.1. | TJ Ostrava | - | TJ Nový Jičín B | 2:0 | (23,10) | |
50 | KP-ML T4A | 12.1. | TJ Ostrava | - | Slezan Orlová | 2:1 | (16,-21,6) | |
51 | KP-ST T4C | 20.1. | TJ Ostrava B | - | Štramberk | 2:0 | (15,13) | |
52 | KP-ST T4C | 20.1. | TJ Krnov | - | TJ Ostrava B | 0:2 | (-0,-0) | |
53 | KP-ST T4C | 20.1. | TJ Ostrava B | - | TJ Nový Jičín C | 2:0 | (13,16) | |
54 | KP-ST T4C | 20.1. | SKP Bruntál | - | TJ Ostrava B | 0:2 | (-16,-26) | |
55 | MP T5 | 27.1. | TJ Ostrava | - | Polanka | 2:1 | (63:49) | |
56 | MP T5 | 27.1. | TJ Ostrava | - | Sokol Poruba | 2:1 | (60:40) | |
57 | MP T5 | 27.1. | TJ Ostrava | - | Šenov | 2:0 | (50:23) | |
58 | KP-ST T6B | 10.2. | ŠSK Bílovec B | - | TJ Ostrava B | 2:0 | (25,16) | |
59 | KP-ST T6B | 10.2. | TJ Ostrava B | - | TJ Zlaté Hory | 0:2 | (-22,-21) | |
60 | KP-ST T6B | 10.2. | Slezan Orlová | - | TJ Ostrava B | 2:1 | (-18,24,7) | |
61 | KP-ST T6B | 10.2. | TJ Ostrava B | - | TJ Frenštát pod R. | 0:2 | (-8,-7) | |
62 | KP-ML T5A | 23.2. | Bílovec | - | TJ Ostrava | 2:0 | (17,13) | |
63 | KP-ML T5A | 23.2. | TJ Ostrava | - | TJ Nový Jičín A | 1:2 | (-16,21,-10) | |
64 | KP-ML T5A | 23.2. | TJ Ostrava | - | TJ Nový Jičín B | 2:1 | (-22,13,5) | |
65 | KP-ML T5A | 23.2. | TJ Ostrava | - | TJ Odry | 2:0 | (14,4) | |
66 | KP-ST T7C | 3.3. | TJ Ostrava B | - | TJ Nový Jičín C | 2:0 | (10,18) | |
67 | KP-ST T7C | 3.3. | Štramberk | - | TJ Ostrava B | 0:2 | (-18,-20) | |
68 | KP-ST T7C | 3.3. | TJ Ostrava B | - | SKP Bruntál | 2:0 | (9,10) | |
69 | KP-ST T7C | 3.3. | TJ Krnov | - | TJ Ostrava B | 0:2 | (-23,-19) | |
70 | KP-ST T8B | 17.3. | TJ Frenštát pod R. | - | TJ Ostrava B | 2:0 | (23,6) | |
71 | KP-ST T8B | 17.3. | TJ Ostrava B | - | Slezan Orlová | 0:2 | (-14,-20) | |
72 | KP-ST T8B | 17.3. | Happy Sport Opava | - | TJ Ostrava B | 1:2 | (-20,20,-13) | |
73 | KP-ST T8B | 17.3. | TJ Ostrava B | - | ŠSK Bílovec B | 0:2 | (-15,-12) | |
74 | KP-ML T6A | 23.3. | TJ Ostrava | - | TJ Nový Jičín B | 2:0 | (24,19) | |
75 | KP-ML T6A | 23.3. | TJ Nový Jičín A | - | TJ Ostrava | 0:2 | (-19,-21) | |
76 | KP-ML T6A | 23.3. | Bílovec | - | TJ Ostrava | 1:2 | (-22,21,-9) | |
77 | KP-ML T6A | 23.3. | TJ Ostrava | - | Slezan Orlová | 2:0 | (21,19) | |
78 | MP T6 | 24.3. | TJ Ostrava | - | Šenov | 2:0 | (55:41) | |
79 | MP T6 | 24.3. | TJ Ostrava | - | Sokol Poruba | 2:1 | (56:46) | |
80 | MP T6 | 24.3. | TJ Ostrava | - | Polanka | 2:0 | (50:29) | |
81 | KP-ML T7A | 13.4. | TJ Ostrava | - | TJ Nový Jičín B | 2:0 | (26,15) | |
82 | KP-ML T7A | 13.4. | TJ Ostrava | - | Bílovec | 2:1 | (-10,11,6) | |
83 | KP-ML T7A | 13.4. | Frenštát p.R. A | - | TJ Ostrava | 0:2 | (-10,-4) | |
84 | KP-ML T7A | 13.4. | TJ Ostrava | - | Slezan Orlová | 2:1 | (-20,22,10) | |
85 | MP T7 | 28.4. | TJ Ostrava | - | Polanka | 2:1 | (59:31) | |
86 | MP T7 | 28.4. | TJ Ostrava | - | Šenov | 2:0 | (50:21) | |
87 | MP T7 | 28.4. | TJ Ostrava | - | Sokol Poruba | 2:1 | (63:62) | |
88 | MJL | 10.5. | TJ Ostrava | - | ŽU Žilina | 2:0 | (26,9) | |
89 | MJL | 10.5. | TJ Ostrava | - | VK Prostějov B | 2:0 | (19,13) | |
90 | MJL | 11.5. | TJ Ostrava | - | Mikulova Praha | 2:0 | (21,13) | |
91 | MJL | 11.5. | TJ Ostrava | - | Iskra Hnúšťa | 2:1 | (15,-22,11) | |
92 | MJL | 11.5. | TJ Ostrava | - | VK Prostějov A | 0:2 | (-16,-13) | |
93 | MJL | 11.5. | TJ Ostrava | - | Lokomotiva Čadca | 2:0 | (20,17) | |
94 | MJL | 11.5. | TJ Ostrava | - | TJ Lanškroun | 1:2 | (-18,23,-11) | |
95 | MJL | 12.5. | TJ Ostrava | - | Mikulova Praha | 2:0 | (11,12) | |
96 | MJL | 12.5. | TJ Ostrava | - | PVK Přerov A | 2:1 | (26,-18,11) | |
97 | MČR | 12.5. | TJ Ostrava | - | Slavia Uh. Hradiště | 2:0 | (50:33) | |
98 | MČR | 12.5. | TJ Ostrava | - | Nový Jičín B | 2:0 | (50:34) | |
99 | MČR | 12.5. | TJ Ostrava | - | SK Hlincovka | 1:2 | (-8,23,-2) | |
100 | MČR | 12.5. | TJ Ostrava | - | PVK Olymp Praha A | 0:2 | (-16,-13) | |
101 | MČR | 13.5. | TJ Ostrava | - | Vavřinec Kladno | 0:2 | (34:50) | |
102 | MČR | 13.5. | TJ Ostrava | - | Nový Jičín B | 2:1 | (62:58) | |
103 | MČR | 13.5. | TJ Ostrava | - | Volejbal Tábor | 2:0 | (50:38) | |
104 | MP T8 | 2.6. | TJ Ostrava | - | Polanka | 2:0 | (50:25) | |
105 | MP T8 | 2.6. | TJ Ostrava | - | Šenov | 2:0 | (50:20) | |
106 | MP T8 | 2.6. | TJ Ostrava | - | Sokol Poruba | 1:2 | (58:59) |



























































